暯惉20擭搙丂嫇曣嫵堢儕乕僌嘥晹
俥僽儘僢僋 僪儕乕儉 朙揷俼 埀 嵢 朙揷W 朙揷T 摼揰 幐揰 寢壥
1 僪儕乕儉儃乕僀僘 4 0 3 2 2 5 6 6 2 2 15 13 3埵
2 朙揷儗僢僪僗僞乕僘 0 4 7 3 2 12 3 4 1 3 12 23 4埵
3 埀嵢僼傽僀僞乕僘 2 3 3 7 5 3 1 6 1 3 11 19 5埵
4 朙揷庒椦僒儞儔僀僘 5 2 12 2 3 5 4 5 2 2 24 14 2埵
5 朙揷丂屨 6 6 4 3 6 1 5 4 4 0 21 14 1埵
仏怓晅偒偼戝夛宲懕拞
愒徏僼儗儞僪儕乕僇僢僾
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
5/3 侾夞愴 屼墍僋儔僽 8 - 1
5/18 俀夞愴 戝晎儚僀儖僪儃乕僀僘 1 - 16 俀夞愴攕戅
怣廈僇僢僾挿栰戝夛
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
8/12 侾愴栚 埳惃媨彮擭栰媴晹俛 3 - 5
8/12 俀愴栚 愳揷彮擭栰媴俛 7 - 6
8/13 俁愴栚 柸撪彮擭栰媴僋儔僽俛 2 - 5
8/13 係愴栚 昘珙僀乕僌儖僗俛 13 - 0
朙揷擃幃栰媴僋儔僽怴恖愴
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/20 侾夞愴 挬擔僀乕僌儖僗 10 - 0
7/26 俀夞愴 拞嶳僋儔僽 7 - 6
7/27 俁夞愴 曐尒儢媢彮擭栰媴 10 - 2
8/3 弨寛彑 惵栘僌儗乕僩 9 - 6
8/24 寛彑 忋嫿僲乕僥傿乕儃乕僀僘 4 - 0 桪彑両
怴恖愴導戝夛戙昞寛掕愴
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
9/27 - 撿晹彮擭栰媴 4 - 5 3-3偐傜偺僾儗乕僆僼
愊悈僴僂僗僇僢僾
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/19 侾夞愴 擔恑儀僗僩僪儕乕儉僗 8 - 2
10/4 俀夞愴 擔恑彮擭栰媴僋儔僽 2 - 4 俀夞愴攕戅
垽媴儕乕僌梊慖
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/6 侾愴栚 巗栘僼僃僯僢僋僗 4 - 2
9/14 俀愴栚 抦棫僒僂僗 7 - 1
9/28 俁愴栚 廧媑僋儔僽 2 - 4
10/5 係愴栚 桳徏僕儏僯傾 5 - 12
10/18 俆愴栚 撿晹彮擭栰媴 4 - 5
10/19 俇愴栚 怴愳儁僈僒僗 12 - 3
10/25 俈愴栚 媑昹僋儔僽 2 - 3
10/26 俉愴栚 嶰嶈僈僢僣 10 - 4
嫇曣嫵堢儕乕僌嘥梊慖
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
11/8 侾愴栚 朙揷丂屨 1 - 6
11/23 俀愴栚 僪儕乕儉儃乕僀僘 2 - 3
11/30 俁愴栚 朙揷儗僢僪僗僞乕僘 3 - 7
12/6 係愴栚 朙揷庒椦僒儞儔僀僘 5 - 3
愒徏攖怴恖愴
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
11/3 侾夞愴 擔恑儀僗僩僪儕乕儉僗 6 - 3
11/24 俀夞愴 儊僕儍乕儃乕僀僘 3 - 1
11/29 俁夞愴 屼妜僔儍乕僋僗 9 - 5
12/13 係夞愴 婽偺巕僋儔僽 4 - 3
12/21 弨寛彑 桳徏僕儏僯傾 0 - 6
12/21 俁埵寛掕愴 僂僄僗僩儀傾乕僘 0 - 6 姼摤徿乮係埵乯
楙廗帋崌
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
3/6 - 朙揷僒儞儃乕僀僘 7 - 2
3/30 - 徏暯僯儏乕儃乕僀僘 10 - 11
4/12 - 曐尒儢媢彮擭栰媴 8 - 5
4/13 - 僪儕乕儉儃乕僀僘 1 - 11
4/27 - 掔僗僞乕僘 9 - 12
7/6 - 巗栘僼僃僯僢僋僗 5 - 5
10/12 - 拞嶳僋儔僽 6 - 0
2/1 - 怴壆僋儔僽 11 - 13
2/7 - 悈尮僷僀儗乕僣 0 - 4
俀侽丂俙丂僠乕儉