| *色付きは大会継続中 | |||||||
| 豊田市春季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 2/24 | 1回戦 | 井郷フレンズ | 5 | - | 7 | ● | 1回戦敗退 |
| 赤松杯春季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/15 | 1回戦 | あざみクラブ | 6 | - | 3 | ○ | |
| 3/22 | 2回戦 | 名東ヒーローズ | 0 | - | 7 | ● | 2回戦敗退 |
| スポーツ少年団 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 4/5 | 1回戦 | 青木グレート | 2 | - | 7 | ● | 1回戦敗退 |
| 東海団地春季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/23 | 1回戦 | 猿渡ファイターズ | 3 | - | 1 | ○ | |
| 3/30 | 2回戦 | 石尾台スポーツ少年団 | 8 | - | 5 | ○ | 4-4からのプレーオフ |
| 4/20 | 3回戦 | 船津スカイアーズ | 3 | - | 4 | ● | |
| ろうきん杯 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 5/3 | 1回戦 | 阿東パワーズ | 0 | - | 9 | ● | 1回戦敗退 |
| 尾張東部リーグ | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/30 | 1戦目 | 東郷ファイヤーズ | 6 | - | 2 | ○ | |
| 4/12 | 2戦目 | 御園クラブ | 2 | - | 1 | ○ | |
| 4/27 | 3戦目 | 八事ナゲッツ | 2 | - | 6 | ● | |
| 5/4 | 4戦目 | 日進キッコローズ | 0 | - | 15 | ● | |
| 5/17 | 5戦目 | ホーメー | 6 | - | 2 | ○ | |
| 5/18 | 6戦目 | あざみクラブ | 1 | - | 7 | ● | |
| 豊田市夏季(中日旗) | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 6/7 | 1回戦 | ドリームボーイズ | 0 | - | 7 | ● | 1回戦敗退 |
| イチロー杯 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 6/28 | 1回戦 | 平針オーシャンズ | 5 | - | 3 | ○ | |
| 7/5 | 2回戦 | チームサスケ | 4 | - | 10 | ● | 2回戦敗退 |
| 東海団地夏季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 7/6 | 1回戦 | 三谷東若葉 | 4 | - | 5 | ● | 1回戦敗退 |
| 信州カップ長野大会 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 8/12 | 1戦目 | 川田少年野球A | 2 | - | 12 | ● | |
| 8/12 | 2戦目 | 北志賀ベアーズ | 2 | - | 4 | ● | |
| 8/13 | 3戦目 | 環高岡ポニーズ | 1 | - | 0 | ○ | |
| 8/13 | 4戦目 | 丹波島少年野球クラブA | 3 | - | 6 | ● | |
| 赤松杯秋季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 9/14 | 1回戦 | 亀の子少年野球 | 2 | - | 10 | ● | 1回戦敗退 |
| 豊田市秋季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 9/27 | 1回戦 | 旭ガッツファイターズ | 7 | - | 0 | ○ | |
| 9/28 | 2回戦 | 山之手少年野球クラブ | 1 | - | 3 | ● | 2回戦敗退 |
| ヘーベルハウスカップ | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 10/4 | 1回戦 | 甚目寺リトルナインズ | 8 | - | 4 | ○ | |
| 10/12 | 2回戦 | 中山クラブ | 1 | - | 4 | ● | 2回戦敗退 |
| 東海団地秋季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 9/28 | 1回戦 | 扶桑ゲームボーイズ | 5 | - | 4 | ○ | |
| 10/19 | 2回戦 | 本庄パワーズ | 0 | - | 12 | ● | 2回戦敗退 |
| 尾張東部秋季 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 10/11 | 1回戦 | 豊明クラウンズ | 6 | - | 5 | ○ | 7回サヨナラ |
| 11/2 | 2回戦 | 東海JCB | 0 | - | 5 | ● | 2回戦敗退 |
| 西三河選抜 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 10/18 | 1回戦 | 碧南ライナーズ | 1 | - | 0 | ○ | |
| 11/8 | 2回戦 | 福地ファイターズ | 2 | - | 0 | ○ | |
| 11/9 | 3回戦 | 上郷ノーティーボーイズ | 3 | - | 6 | ● | 3−3からのプレーオフ |
| 南部大会 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 11/9 | 1回戦 | 名古屋ドジャース | 1 | - | 8 | ● | 1回戦敗退 |
| ひまわりネットワーク杯 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 12/20 | 1回戦 | 水源クラブ | 11 | - | 0 | ○ | 5回C |
| 12/27 | 2回戦 | 藤北ビーバーズ | 11 | - | 1 | ○ | 5回C |
| 1/11 | 3回戦 | 平山フレンダーズ | 1 | - | 1 | ● | 0-0からのサドンデス |
| 尾張東部ウインターリーグ | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 11/23 | 1戦目 | イーグルスジュニア | 3 | - | 1 | ○ | |
| 11/30 | 2戦目 | 川原サンボーイズ | 0 | - | 2 | ● | |
| 12/6 | 3戦目 | レオ豊明 | 0 | - | 3 | ● | |
| 12/13 | 4戦目 | あざみクラブ | 2 | - | 1 | ○ | |
| 1/17 | 5戦目 | 東郷ファイヤーズ | 2 | - | 4 | ● | |
| 1/18 | 6戦目 | IBクラブ | 3 | - | 1 | ○ | |
| 2/1 | 7戦目 | 日進ベストドリームズ | 2 | - | 9 | ● | |
| 練習試合 | |||||||
| 月/日 | 回戦 | 対戦相手 | スコアー | 勝敗 | 備 考 | ||
| 3/9 | - | 青木グレート | 2 | - | 4 | ● | |
| 7/27 | - | 高橋ファイターズ | 2 | - | 10 | ● | |
| 9/7 | - | 平山フレンダーズ | 0 | - | 0 | △ | |
| 10/26 | - | 三崎ガッツ | 5 | - | 5 | △ | |
| 12/14 | - | 豊田レッドスターズ | 2 | - | 2 | △ | |
| - | - | ||||||
