27 Cチーム  

*色付きは大会継続中
挙母教育リーグⅡ予選&決勝トーナメント
月/日 回戦 対戦相手 スコアー 勝敗 備  考
9/19 1戦目 黒笹少年野球クラブ 16 - 3
11/7 2戦目 JAPAN岡崎 19 - 0
11/15 3戦目 青木グレート 4 - 3 1-1からのプレーオフ
11/22 4戦目 豊田レッドスターズ 12 - 0
11/28 5戦目 福地ファイターズ 5 - 1
12/6 1回戦 ドリームボーイズ 5 - 0
12/12 準決勝 堤スターズ 2 - 1
12/19 決勝 福地ファイターズ 7 - 0 優勝!!
ふれあいカップ予選&決勝トーナメント
月/日 回戦 対戦相手 スコアー 勝敗 備  考
6/20 1戦目 あざみクラブ 10 - 2
7/11 2戦目 黒笹少年野球クラブ 16 - 8
7/12 3戦目 豊田サンボーイズ 9 - 11
7/26 4戦目 ドリームボーイズ 8 - 8
8/23 5戦目 堤スターズ 8 - 7
9/27 6戦目 矢南アローズ 5 - 8
10/4 7戦目 藤北・中山合同 24 - 0
12/5 2回戦 三好コミュニティーズ 20 - 3
12/20 3回戦 豊田レッドスターズ 8 - 1
1/17 準決勝 ドリームボーイズ 1 - 5 3位!
尾張東部教育リーグ
月/日 回戦 対戦相手 スコアー 勝敗 備  考
10/10 1戦目 長久手CTM 2 - 11
12/12 2戦目 ブルースカイ少年野球 19 - 3
12/13 3戦目 ライジングスターズ 24 - 0
12/26 4戦目 川原サンボーイズ -
1/16 6戦目 イーグルスジュニア -
1/23 5戦目 清水ファイターズ 17 - 2
練習試合
月/日 回戦 対戦相手 スコアー 勝敗 備  考
4/11 - 青木グレート 20 - 3
4/11 - 青木グレート 10 - 5
- -
- -
- -
- -
- -